<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Klimatechnik &#8211; Ingenieurbüro Leipzig (TGA) für technische Gebäudeausrüstung – IHS GmbH</title>
	<atom:link href="https://ihs-ingenieure.de/tag/klimatechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ihs-ingenieure.de</link>
	<description>IHS GmbH Ingenieurbüro, Ihr TGA Unternehmen aus Leipzig. Wir sind ein TGA Planungsbüro für alle Bereichen der Haustechnik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 09:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Innovationen in Lüftungs‑ und Klimatechnik: Gesunde Innenraumluft &#038; Komfort</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/innovationen-in-lueftungs%e2%80%91-und-klimatechnik-gesunde-innenraumluft-komfort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wegener]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 09:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[bedarfsgesteuerte Lüftung]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeautomation]]></category>
		<category><![CDATA[gera]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienestandards]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraumluft]]></category>
		<category><![CDATA[jena]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfiltersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Einrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Raumluftqualität]]></category>
		<category><![CDATA[sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[TGA-Planung]]></category>
		<category><![CDATA[UV-C-Entkeimung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmerückgewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/?p=19147</guid>

					<description><![CDATA[Eine gute Innenraumluftqualität ist heute mehr als nur ein Komfortfaktor – sie ist entscheidend für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Gerade in öffentlichen Einrichtungen und Bürogebäuden mit hoher Nutzerfrequenz stehen Planer und Betreiber vor der Herausforderung, effiziente und hygienische Lüftungs‑ und Klimakonzepte umzusetzen. Moderne Technologien und neue Standards bieten hierfür innovative Lösungen. Warum Innenraumluftqualität so wichtig [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>✅ Erfolgreiches ISO 9001-Audit – Qualitätsmanagement bestätigt</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/%e2%9c%85-erfolgreiches-iso-9001-audit-qualitaetsmanagement-bestaetigt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wegener]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 15:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Abwassertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufzugsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausführungsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauantrag]]></category>
		<category><![CDATA[Bauleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtungsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[Fachplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Gasversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeautomation]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Kältetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Küchentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchabzugsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrleitungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitärtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Building]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprinkleranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Starkstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Gebäudeausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Terminplanung]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasseraufbereitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/?p=19132</guid>

					<description><![CDATA[Wir freuen uns, bekanntgeben zu dürfen, dass IHS Ingenieure das aktuelle Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 9001 erneut erfolgreich bestanden hat. 🎉👏 Die ISO 9001 ist der international anerkannte Standard für Qualitätsmanagementsysteme. Sie stellt sicher, dass unsere internen Prozesse laufend optimiert werden und unsere Leistungen höchsten Anforderungen an Qualität, Verlässlichkeit und Kundenorientierung entsprechen. 📋✔️ Das [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
