<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Building &#8211; Ingenieurbüro Leipzig (TGA) für technische Gebäudeausrüstung – IHS GmbH</title>
	<atom:link href="https://ihs-ingenieure.de/tag/building/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ihs-ingenieure.de</link>
	<description>IHS GmbH Ingenieurbüro, Ihr TGA Unternehmen aus Leipzig. Wir sind ein TGA Planungsbüro für alle Bereichen der Haustechnik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2025 12:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>BIM in der TGA-Planung: Wie wir in Leipzig die digitale Zukunft gestalten</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/bim-in-der-tga-planung-wie-wir-in-leipzig-die-digitale-zukunft-gestalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wegener]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 12:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[4D-BIM]]></category>
		<category><![CDATA[5D-BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-fähige Software]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-für-Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Integration]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Koordination]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Planung]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Standards]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Building]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Bauplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[HLS]]></category>
		<category><![CDATA[HLS-Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltiges Bauen mit BIM]]></category>
		<category><![CDATA[sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[TGA-BIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/?p=18955</guid>

					<description><![CDATA[Die Bau- und Planungsbranche erlebt einen tiefgreifenden Wandel, und unser TGA-Planungsbüro in Leipzig steht mittendrin. Immer mehr unserer Aufträge haben einen direkten Bezug zu Building Information Modeling (BIM) – einer Entwicklung, die die gesamte Branche nachhaltig verändert. Doch was steckt hinter dieser wachsenden Bedeutung von BIM, und welche Vorteile bringt sie für Bauprojekte und die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frohes Neues Jahr 2025</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/frohes-neues-jahr-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IHS GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 13:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[3DModellierung]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Bauplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Building]]></category>
		<category><![CDATA[BuildingInformationModeling]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Techniker]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[HLS-Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Jobangebote]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[leipziger]]></category>
		<category><![CDATA[Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SmartBuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/building-information-modeling-bim-in-der-technischen-gebaeudeausruestung-tga-2/</guid>

					<description><![CDATA[Als Ingenieurbüro für Technische Gebäudeausrüstung (TGA) freuen wir uns, Sie auch im neuen Jahr mit unserer Fachkompetenz und Erfahrung unterstützen zu dürfen. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Lassen Sie uns gemeinsam neue Maßstäbe in der technischen Gebäudeausrüstung setzen und Ihre Projekte mit nachhaltigen und effizienten Lösungen voranbringen. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Building Information Modeling (BIM) in der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA)</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/building-information-modeling-bim-in-der-technischen-gebaeudeausruestung-tga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wegener]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 13:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[3DModellierung]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Bauplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Building]]></category>
		<category><![CDATA[BuildingInformationModeling]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Techniker]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[HLS-Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Jobangebote]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[leipziger]]></category>
		<category><![CDATA[Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SmartBuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/?p=18908</guid>

					<description><![CDATA[Building Information Modeling, kurz BIM, hat sich als Standard im Bauwesen etabliert und revolutioniert zunehmend auch die Technische Gebäudeausrüstung (TGA). Durch die digitale Planung mit BIM können Gebäudetechniker, Planer und Ingenieure sämtliche Gewerke eines Gebäudes präzise und koordiniert abbilden – von der Heizung und Lüftung über die Elektrik bis hin zur Wasserversorgung. Der zentrale Vorteil [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
