<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ingenieurbüro Leipzig (TGA) für technische Gebäudeausrüstung – IHS GmbH</title>
	<atom:link href="https://ihs-ingenieure.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ihs-ingenieure.de</link>
	<description>IHS GmbH Ingenieurbüro, Ihr TGA Unternehmen aus Leipzig. Wir sind ein TGA Planungsbüro für alle Bereichen der Haustechnik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 13:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Heizungstechnik im Wandel: Von Gas zu Wärmepumpen und Hybridlösungen</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/heizungstechnigas-zu-waermepumpen-hybridloesungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IHS GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 12:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[Altbausanierung]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Baukultur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsgebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Industriekultur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Planungspraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Regeltechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurierung]]></category>
		<category><![CDATA[Revitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Building]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[TGA-Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/praxisbericht-tga-herausforderungen-bei-der-revitalisierung-denkmalgeschuetzter-gebaeude-in-leipzig-%f0%9f%8f%9b%ef%b8%8f-2/</guid>

					<description><![CDATA[Heizungstechnik im Wandel: Von Gas zu Wärmepumpen und Hybridlösungen Die Heizungstechnik in Deutschland befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Jahrzehntelang dominierte die Gasbrennwerttechnik den Markt – zuverlässig, relativ kostengünstig und gut beherrschbar. Heute treiben das Gebäudeenergiegesetz (GEG), steigende CO₂-Preise, ambitionierte Klimaziele und die fortschreitende Elektrifizierung der Wärmeversorgung den Wechsel hin zu Wärmepumpen und intelligenten Hybridlösungen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praxisbericht: TGA Herausforderungen bei der Revitalisierung denkmalgeschützter Gebäude in Leipzig 🏛️</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/praxisbericht-tga-herausforderungen-bei-der-revitalisierung-denkmalgeschuetzter-gebaeude-in-leipzig-%f0%9f%8f%9b%ef%b8%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wegener]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 10:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[Altbausanierung]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Baukultur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsgebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Industriekultur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Planungspraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Regeltechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurierung]]></category>
		<category><![CDATA[Revitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Building]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[TGA-Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/?p=19359</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Leipzig erlebt seit Jahren eine intensive Renaissance seiner historischen Bausubstanz. Für TGA Planer bedeutet die Revitalisierung denkmalgeschützter Gebäude jedoch weit mehr als klassische Gebäudetechnik ⚙️. Jedes Projekt ist ein Balanceakt zwischen technischer Modernisierung, energetischer Optimierung 🌱 und dem respektvollen Umgang mit historischer Architektur. In Altbauten aus Gründerzeit oder Industriekultur treffen Planer häufig auf beengte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovationen in Lüftungs‑ und Klimatechnik: Gesunde Innenraumluft &#038; Komfort</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/innovationen-in-lueftungs%e2%80%91-und-klimatechnik-gesunde-innenraumluft-komfort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wegener]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 09:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[bedarfsgesteuerte Lüftung]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeautomation]]></category>
		<category><![CDATA[gera]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienestandards]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraumluft]]></category>
		<category><![CDATA[jena]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfiltersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Einrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Raumluftqualität]]></category>
		<category><![CDATA[sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[TGA-Planung]]></category>
		<category><![CDATA[UV-C-Entkeimung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmerückgewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/?p=19147</guid>

					<description><![CDATA[Eine gute Innenraumluftqualität ist heute mehr als nur ein Komfortfaktor – sie ist entscheidend für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Gerade in öffentlichen Einrichtungen und Bürogebäuden mit hoher Nutzerfrequenz stehen Planer und Betreiber vor der Herausforderung, effiziente und hygienische Lüftungs‑ und Klimakonzepte umzusetzen. Moderne Technologien und neue Standards bieten hierfür innovative Lösungen. Warum Innenraumluftqualität so wichtig [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>✅ Erfolgreiches ISO 9001-Audit – Qualitätsmanagement bestätigt</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/%e2%9c%85-erfolgreiches-iso-9001-audit-qualitaetsmanagement-bestaetigt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wegener]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 15:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Abwassertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufzugsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausführungsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauantrag]]></category>
		<category><![CDATA[Bauleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtungsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[Fachplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Gasversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeautomation]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Kältetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Küchentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchabzugsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrleitungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitärtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Building]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprinkleranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Starkstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Gebäudeausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Terminplanung]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasseraufbereitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/?p=19132</guid>

					<description><![CDATA[Wir freuen uns, bekanntgeben zu dürfen, dass IHS Ingenieure das aktuelle Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 9001 erneut erfolgreich bestanden hat. 🎉👏 Die ISO 9001 ist der international anerkannte Standard für Qualitätsmanagementsysteme. Sie stellt sicher, dass unsere internen Prozesse laufend optimiert werden und unsere Leistungen höchsten Anforderungen an Qualität, Verlässlichkeit und Kundenorientierung entsprechen. 📋✔️ Das [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leipzig, Bauingenieurwesen und die HTWK – Ein starkes Trio für die Zukunft</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/leipzig-bauingenieurwesen-und-die-htwk-ein-starkes-trio-fuer-die-zukunft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wegener]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 13:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Bauinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Bauingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Baukultur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Beton]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Brückenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[HTWK]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlbau]]></category>
		<category><![CDATA[Statik]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tragwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Tragwerksplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/?p=19123</guid>

					<description><![CDATA[Leipzig boomt – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch baulich. Die Stadt wächst, modernisiert sich und bietet spannende Herausforderungen für das Bauingenieurwesen. Mitten im Herzen dieser Entwicklung steht die HTWK Leipzig (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur), die als renommierte Ausbildungsstätte für Bauingenieur:innen gilt. Studierende profitieren hier von praxisnaher Lehre, moderner Ausstattung und enger Zusammenarbeit mit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frisches Bio-Obst für unsere Mitarbeitenden – Jeden Tag!</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/frisches-bio-obst-fuer-unsere-mitarbeitenden-jeden-tag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wegener]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 09:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[Beeren]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Bioanbau]]></category>
		<category><![CDATA[Bioqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Birne]]></category>
		<category><![CDATA[Erntekalender]]></category>
		<category><![CDATA[FrischeÄpfel]]></category>
		<category><![CDATA[FrischeErnährung]]></category>
		<category><![CDATA[FrischeFrüchte]]></category>
		<category><![CDATA[FrischesObst]]></category>
		<category><![CDATA[Fruchtgenuss]]></category>
		<category><![CDATA[GesundeSnacks]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kirsche]]></category>
		<category><![CDATA[LeipzigEssbar]]></category>
		<category><![CDATA[LeipzigFirma]]></category>
		<category><![CDATA[LeipzigGesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[LeipzigGrün]]></category>
		<category><![CDATA[LeipzigLokal]]></category>
		<category><![CDATA[LeipzigNachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[LeipzigNatur]]></category>
		<category><![CDATA[LeipzigRegional]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[NachhaltigLeben]]></category>
		<category><![CDATA[Obstbäume]]></category>
		<category><![CDATA[Obsternte]]></category>
		<category><![CDATA[Obstfreude]]></category>
		<category><![CDATA[ObstFürAlle]]></category>
		<category><![CDATA[Obstinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Obstkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Obstlieferung]]></category>
		<category><![CDATA[Obstmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Obstpause]]></category>
		<category><![CDATA[Obststände]]></category>
		<category><![CDATA[Obststrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Obsttradition]]></category>
		<category><![CDATA[Obstvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Ökokiste]]></category>
		<category><![CDATA[Pflaume]]></category>
		<category><![CDATA[RegionalEinkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[RegionalesObst]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonfrüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonobst]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstpflücken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgarten]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminboost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/?p=19084</guid>

					<description><![CDATA[Wir möchten, dass sich unsere Mitarbeitenden wohlfühlen und fit bleiben. Deshalb gibt es bei uns jetzt täglich frisches Bio-Obst! Von knackigen Äpfeln über süße Bananen bis hin zu saisonalen Früchten wie Beeren – alles aus biologischem Anbau und kostenlos verfügbar. Bio-Obst ist nicht nur ein Genuss, sondern auch gesund: Es liefert wertvolle Vitamine, unterstützt die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bauen in Leipzig: Wachstum und Nachhaltigkeit in der Boomstadt</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/bauen-in-leipzig-wachstum-und-nachhaltigkeit-in-der-boomstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wegener]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 11:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Altbausanierung]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Baugewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[Bauingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauinnovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Baukultur]]></category>
		<category><![CDATA[Baukunst]]></category>
		<category><![CDATA[Bauleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Bauphase]]></category>
		<category><![CDATA[Bauplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bauprojektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Baustellenupdate]]></category>
		<category><![CDATA[Bauunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Betonbau]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbebau]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Hochbau]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurbau]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzigboom]]></category>
		<category><![CDATA[LeipzigerBau]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteldeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCity]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraumgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Ziegelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftbauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/?p=19062</guid>

					<description><![CDATA[Leipzig erlebt seit Jahren einen anhaltenden Bauboom. Die Stadt wächst kontinuierlich, was sich in zahlreichen Bauprojekten widerspiegelt – von modernen Wohnquartieren bis zu innovativen Gewerbeflächen. Besonders im Fokus steht dabei nachhaltiges und energieeffizientes Bauen. Ein Beispiel ist die Entwicklung im Leipziger Westen, wo ehemalige Industriebrachen in lebendige Wohnviertel umgewandelt werden. Auch das Thema Digitalisierung spielt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM in der TGA-Planung: Wie wir in Leipzig die digitale Zukunft gestalten</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/bim-in-der-tga-planung-wie-wir-in-leipzig-die-digitale-zukunft-gestalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wegener]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 12:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[4D-BIM]]></category>
		<category><![CDATA[5D-BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-fähige Software]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-für-Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Integration]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Koordination]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Planung]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Standards]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Building]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Bauplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[HLS]]></category>
		<category><![CDATA[HLS-Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltiges Bauen mit BIM]]></category>
		<category><![CDATA[sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[TGA-BIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/?p=18955</guid>

					<description><![CDATA[Die Bau- und Planungsbranche erlebt einen tiefgreifenden Wandel, und unser TGA-Planungsbüro in Leipzig steht mittendrin. Immer mehr unserer Aufträge haben einen direkten Bezug zu Building Information Modeling (BIM) – einer Entwicklung, die die gesamte Branche nachhaltig verändert. Doch was steckt hinter dieser wachsenden Bedeutung von BIM, und welche Vorteile bringt sie für Bauprojekte und die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frohes Neues Jahr 2025</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/frohes-neues-jahr-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IHS GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 13:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[3DModellierung]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Bauplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Building]]></category>
		<category><![CDATA[BuildingInformationModeling]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Techniker]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[HLS-Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Jobangebote]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[leipziger]]></category>
		<category><![CDATA[Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SmartBuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/building-information-modeling-bim-in-der-technischen-gebaeudeausruestung-tga-2/</guid>

					<description><![CDATA[Als Ingenieurbüro für Technische Gebäudeausrüstung (TGA) freuen wir uns, Sie auch im neuen Jahr mit unserer Fachkompetenz und Erfahrung unterstützen zu dürfen. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Lassen Sie uns gemeinsam neue Maßstäbe in der technischen Gebäudeausrüstung setzen und Ihre Projekte mit nachhaltigen und effizienten Lösungen voranbringen. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Building Information Modeling (BIM) in der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA)</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/building-information-modeling-bim-in-der-technischen-gebaeudeausruestung-tga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wegener]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 13:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
