<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>BIM &#8211; Ingenieurbüro Leipzig (TGA) für technische Gebäudeausrüstung – IHS GmbH</title>
	<atom:link href="https://ihs-ingenieure.de/category/bim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ihs-ingenieure.de</link>
	<description>IHS GmbH Ingenieurbüro, Ihr TGA Unternehmen aus Leipzig. Wir sind ein TGA Planungsbüro für alle Bereichen der Haustechnik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 09:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Innovationen in Lüftungs‑ und Klimatechnik: Gesunde Innenraumluft &#038; Komfort</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/innovationen-in-lueftungs%e2%80%91-und-klimatechnik-gesunde-innenraumluft-komfort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wegener]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 09:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[bedarfsgesteuerte Lüftung]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeautomation]]></category>
		<category><![CDATA[gera]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienestandards]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraumluft]]></category>
		<category><![CDATA[jena]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfiltersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Einrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Raumluftqualität]]></category>
		<category><![CDATA[sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[TGA-Planung]]></category>
		<category><![CDATA[UV-C-Entkeimung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmerückgewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/?p=19147</guid>

					<description><![CDATA[Eine gute Innenraumluftqualität ist heute mehr als nur ein Komfortfaktor – sie ist entscheidend für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Gerade in öffentlichen Einrichtungen und Bürogebäuden mit hoher Nutzerfrequenz stehen Planer und Betreiber vor der Herausforderung, effiziente und hygienische Lüftungs‑ und Klimakonzepte umzusetzen. Moderne Technologien und neue Standards bieten hierfür innovative Lösungen. Warum Innenraumluftqualität so wichtig [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leipzig, Bauingenieurwesen und die HTWK – Ein starkes Trio für die Zukunft</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/leipzig-bauingenieurwesen-und-die-htwk-ein-starkes-trio-fuer-die-zukunft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wegener]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 13:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Bauinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Bauingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Baukultur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Beton]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Brückenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[HTWK]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlbau]]></category>
		<category><![CDATA[Statik]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tragwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Tragwerksplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/?p=19123</guid>

					<description><![CDATA[Leipzig boomt – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch baulich. Die Stadt wächst, modernisiert sich und bietet spannende Herausforderungen für das Bauingenieurwesen. Mitten im Herzen dieser Entwicklung steht die HTWK Leipzig (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur), die als renommierte Ausbildungsstätte für Bauingenieur:innen gilt. Studierende profitieren hier von praxisnaher Lehre, moderner Ausstattung und enger Zusammenarbeit mit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bauen in Leipzig: Wachstum und Nachhaltigkeit in der Boomstadt</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/bauen-in-leipzig-wachstum-und-nachhaltigkeit-in-der-boomstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wegener]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 11:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Altbausanierung]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Baugewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[Bauingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Bauinnovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Baukultur]]></category>
		<category><![CDATA[Baukunst]]></category>
		<category><![CDATA[Bauleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Bauphase]]></category>
		<category><![CDATA[Bauplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bauprojektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Baustellenupdate]]></category>
		<category><![CDATA[Bauunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Betonbau]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbebau]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Hochbau]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurbau]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzigboom]]></category>
		<category><![CDATA[LeipzigerBau]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteldeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCity]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraumgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Ziegelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftbauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/?p=19062</guid>

					<description><![CDATA[Leipzig erlebt seit Jahren einen anhaltenden Bauboom. Die Stadt wächst kontinuierlich, was sich in zahlreichen Bauprojekten widerspiegelt – von modernen Wohnquartieren bis zu innovativen Gewerbeflächen. Besonders im Fokus steht dabei nachhaltiges und energieeffizientes Bauen. Ein Beispiel ist die Entwicklung im Leipziger Westen, wo ehemalige Industriebrachen in lebendige Wohnviertel umgewandelt werden. Auch das Thema Digitalisierung spielt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM in der TGA-Planung: Wie wir in Leipzig die digitale Zukunft gestalten</title>
		<link>https://ihs-ingenieure.de/bim-in-der-tga-planung-wie-wir-in-leipzig-die-digitale-zukunft-gestalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Wegener]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 12:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[4D-BIM]]></category>
		<category><![CDATA[5D-BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-fähige Software]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-für-Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Integration]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Koordination]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Planung]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Standards]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Building]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Bauplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[HLS]]></category>
		<category><![CDATA[HLS-Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltiges Bauen mit BIM]]></category>
		<category><![CDATA[sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[TGA-BIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ihs-ingenieure.de/?p=18955</guid>

					<description><![CDATA[Die Bau- und Planungsbranche erlebt einen tiefgreifenden Wandel, und unser TGA-Planungsbüro in Leipzig steht mittendrin. Immer mehr unserer Aufträge haben einen direkten Bezug zu Building Information Modeling (BIM) – einer Entwicklung, die die gesamte Branche nachhaltig verändert. Doch was steckt hinter dieser wachsenden Bedeutung von BIM, und welche Vorteile bringt sie für Bauprojekte und die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
